<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xml:lang="en-US">
	<channel>
		<title>kam - Hugo Schneider A.G., Eisen-u. Metallwerke GmbH, Werk Skarżysko-Kamienna (HASAG)</title><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 23 40)]]></title>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:08:39 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-230916140839.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 23 40&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
23 - номер партии
40 - 1940

Примечание:

- Производство в 1940 с маркировкой kam с 17 до 30 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=13927</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 18 40)]]></title>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 10:08:10 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-230916140810.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 18 40&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
18 - номер партии
40 - 1940

Примечание:

- Производство в 1940 с маркировкой kam с 17 до 30 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=13926</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 28 40)]]></title>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 16:33:47 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-040416203347.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 27 40&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
27 - номер партии
40 - 1940

Примечание:

- Производство в 1940 с маркировкой kam с 17 до 30 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=13391</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam St+ 9 42)]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:39:29 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-260614203928.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam St+ 9 42&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

St+ - гильза стальная, усиленная, фосфатированная и лакированная
9 - номер партии
42 - 1942

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=9662</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 30 40)]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 16:38:05 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-260614203805.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 30 40&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
30 - номер партии
40 - 1940

Примечание:
- Производство в 1940 с маркировкой kam с 17 до 30 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=9661</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 16 41)]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 18:02:55 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-260913220255.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 16 41&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
16 - номер партии
41 - 1941

Примечание:

- Производство патронов в латунных гильзах в 1941 с маркировкой kam с 1 до 25 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=6735</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 10 41)]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 18:01:47 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-260913220147.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 10 41&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
10 - номер партии
41 - 1941

Примечание:

- Производство патронов в латунных гильзах в 1941 с маркировкой kam с 1 до 25 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=6734</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 2 41)]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 17:58:04 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-260913215804.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 2 41 67&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
2 - номер партии
41 - 1941

Примечание:

- Производство патронов в латунных гильзах в 1941 с маркировкой kam с 1 до 25 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=6733</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9x19 (kam 27 40)]]></title>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 17:53:52 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-260913215352.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо пистолетного патрона 9х19 (&quot;Люгер&quot;).

Маркировка: &quot;kam 67 27 40&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Польша после присоединения к Германии

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
27 - номер партии
40 - 1940

Примечание:

- Производство в 1940 с маркировкой kam с 17 до 30 партии.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=6732</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 9х19 (kam St+ 27 43)]]></title>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 11:19:41 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_2_21_06_12_5_19_41.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Маркировка пистолетного патрона 9х19 (Люгер).

Маркировка: &quot;kam St+ 27 43&quot;.

Производитель: Fabryka Amuniciji, Skarzysko, Kamienna. Изготовлен в оккупированной Германией Польше.

Примечание: гильза стальная, лакированная.

Патрон:

Упаковка патронов:
http://www.patronen.su/forum/index.php?action=gallery;sa=view;id=2975
]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=2988</link>

			</item></channel></rss>