<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xml:lang="en-US">
	<channel>
		<title>Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH, Werk Skarżysko-Kamienna (HASAG, kam)</title><item>
			<title><![CDATA[Клеймo патрона 7,92×57 HASAG 17]]></title>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 18:19:07 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/15/thumb_2107-150319211907.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=15645</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (HASAG 9 40)]]></title>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 20:45:27 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-041016004527.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;[HASAG] 9 67 40&quot;.

Производитель: HASAG - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
9 - номер партии
40 - 1940

Примечание:
- Производство с лодотипом HASAG с 1 до 20 партии 1940 года.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=14028</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (HASAG 7 67 40)]]></title>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 12:54:45 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_375-270214165445.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо патрона 7.92х57.

Донное клеймо: &quot;HASAG 7 67 40&quot;.

Гильза латунная.

Производитель: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna. ]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=8720</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (HASAG 1 40 N)]]></title>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 12:51:49 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_375-270214165149.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо патрона 7.92х57.

Донное клеймо: &quot;HASAG 1 40 N&quot;.

Гильза латунная. Окраска капсюля восстановлена.

Производитель: Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna.]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=8719</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (kam St+ 49 44)]]></title>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:24:31 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-071213192431.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;kam St+ 49 44&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

St+ - гильза стальная, усиленная, фосфатированная и лакированная
49 - номер партии
44 - 1944

Примечание:
- Производство в стальных гильзах с 1 до 49 партии 1944 года. 

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=7656</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (kam 5 41)]]></title>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:11:42 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-071213191142.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;kam 67 5 41&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
5 - номер партии
41 - 1941

Примечание:
- Производство в латунных гильзах с 1 до 5 партии 1941 года.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=7654</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (kam 4 41)]]></title>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:11:05 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-071213191100.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;kam 67 4 41&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
4 - номер партии
41 - 1941

Примечание:
- Производство в латунных гильзах с 1 до 5 партии 1941 года.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=7653</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (kam 3 41)]]></title>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:10:34 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-071213191033.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;kam 67 3 41&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
3 - номер партии
41 - 1941

Примечание:
- Производство в латунных гильзах с 1 до 5 партии 1941 года.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=7652</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (kam 2 41)]]></title>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:09:49 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-071213190949.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;kam 67 2 41&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
2 - номер партии
41 - 1941

Примечание:
- Производство в латунных гильзах с 1 до 5 партии 1941 года.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=7651</link>

			</item><item>
			<title><![CDATA[Клеймо патрона 7.92х57 (kam 1 41)]]></title>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 15:09:06 GMT</pubDate>
			<description>
			<![CDATA[<img src="https://patronen.su/gallery/thumb_729-071213190906.jpeg" border="0" align="left" alt="" title="" />Клеймо винтовочного патрона 7.92х57 (&quot;Маузер&quot;)

Маркировка: &quot;kam 1 41 67&quot;.

Производитель: kam - Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna

67 - латунь состава 67% Cu, 33% Zn
1 - номер партии
41 - 1941

Примечание:
- Производство в латунных гильзах с 1 до 5 партии 1941 года.

]]>
			</description>
			<link>https://patronen.su/index.php?action=gallery;sa=view;id=7650</link>

			</item></channel></rss>